更多资讯
锦绣贤苑最新资讯
动态 叮!这里有一份你的双十二优惠秘籍,请查收!2018-12-10 10:04:38
仿佛双十一还是昨天还在回味双十一的买买买一年一度的双十二又双叒叕来了!2018也进入了倒计时弱弱的问一句:你们一个月前“剁”的手,长出来了吗?这个双十二锦绣贤苑为衡阳准备了一份暖冬大礼钜惠来袭!为答谢全城锦绣贤苑双十二特推出12套线下特价抢购房源最高优惠64590元认购后三天内完成签约还能额外享99折优惠数量有限,时间…动态 又一场轰动首开!衡阳惊现爆款学区房!让多少人在“拼手速”!2018-11-22 09:15:29
一个真正意义上的好房子,除了其本身之外,还要加上所有配套的价值总和。对于衡阳这座城市,挑剔的衡阳人怎么定义“好配套”,可能会众说纷纭。但便利的交通、优质的学校、繁华的商业、一流的医疗、城市公园,一定是所有人都认同的高价值配套。而享有这么高价值配套的房子,自然会得到市场的广泛认同,拿下一张热辣的销量成绩单。就如同位于华新…动态 15年一站式名校教育,这里有孩子的锦绣未来!2018-11-01 10:58:40
不久前,雁城街头的一段采访引发了家长的热烈讨论——您觉得教育带给您最大的好处是什么?不少家长则纷纷表态:多读书在教育小孩上有着巨大的优势知识改变命运能让孩子们成为对社会有用的人……显而易见的是这些家长们都有个共同点——在他们心中,孩子永远是第一位的存在一切的一切都站在孩子的角度而考虑尤其,是在面对教育的问题上诚然,对中…
温馨提示:请核对您所购买的商品房栋号是否在以下列表中!
锦绣贤苑预售信息
预售幢号 | 预售证号 | 核发日期 | 销售进度 | 总套数 | 可售套数 | 已售(住宅)均价 | 已售(非住宅)均价 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崇盛国际中心A-02楼 | 衡预许字(2013)第093号 | 2013年09月25日 | 12 套 | 0 套 | 无 | 15257.42 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心A-09楼 | 衡预许字(2013)第092号 | 2013年09月25日 | 28 套 | 1 套 | 无 | 21479.03 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心B-01栋 | 衡预许字(2014)第249号 | 2014年09月30日 | 289 套 | 56 套 | 6833.26 元/m2 | 9000 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心A-05栋 | 衡预许字(2014)第142号 | 2014年06月13日 | 11 套 | 8 套 | 无 | 10044.8 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心A-06栋 | 衡预许字(2014)第145号 | 2014年06月13日 | 10 套 | 10 套 | 无 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心A-07栋 | 衡预许字(2014)第144号 | 2014年06月13日 | 21 套 | 8 套 | 无 | 29135.93 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心A-11栋 | 衡预许字(2014)第143号 | 2014年06月13日 | 24 套 | 17 套 | 无 | 28338.08 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心B-02栋 | 衡预许字(2014)第250号 | 2014年09月30日 | 455 套 | 59 套 | 5982.86 元/m2 | 7277.91 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心A-10栋 | 衡预许字(2016)第014号 | 2016年01月28日 | 32 套 | 21 套 | 无 | 20843 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心C-08 | 衡预许字(2018)第072号 | 2018年05月07日 | 5 套 | 5 套 | 无 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-10 | 衡预许字(2018)第074号 | 2018年05月07日 | 5 套 | 5 套 | 无 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-05 | 衡预许字(2018)第105号 | 2018年05月29日 | 4 套 | 4 套 | 无 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-07 | 衡预许字(2018)第071号 | 2018年05月07日 | 4 套 | 2 套 | 13126.59 元/m2 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-09 | 衡预许字(2018)第073号 | 2018年05月07日 | 4 套 | 4 套 | 无 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心A-01栋 | 衡预许字(2016)第015号 | 2016年01月28日 | 15 套 | 15 套 | 无 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心A-04栋 | 衡预许字(2016)第259号 | 2016年12月16日 | 13 套 | 10 套 | 无 | 28274.83 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心A-03栋 | 衡预许字(2016)第013号 | 2016年01月28日 | 22 套 | 19 套 | 无 | 28086.08 元/m2 | 查看 | |
崇盛国际中心C-12栋 | 衡预许字(2018)第046号 | 2018年03月16日 | 5 套 | 4 套 | 13667.21 元/m2 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-01 | 衡预许字(2018)第103号 | 2018年05月29日 | 4 套 | 4 套 | 无 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-04 | 衡预许字(2018)第042号 | 2018年02月13日 | 6 套 | 6 套 | 无 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-03 | 衡预许字(2018)第041号 | 2018年02月13日 | 4 套 | 3 套 | 14754.55 元/m2 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-06 | 衡预许字(2018)第106号 | 2018年05月29日 | 5 套 | 2 套 | 13461.09 元/m2 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心A-08栋 | 衡预许字(2016)第016号 | 2016年01月28日 | 21 套 | 21 套 | 无 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-11 | 衡预许字(2018)第045号 | 2018年03月16日 | 4 套 | 3 套 | 14231.82 元/m2 | 无 | 查看 | |
崇盛国际中心C-02 | 衡预许字(2018)第104号 | 2018年05月29日 | 5 套 | 5 套 | 无 | 无 | 查看 |
热门楼盘
最新楼盘
更多楼盘