更多资讯
雅士林御苑最新资讯
动态 活动预告 | 四大才子闹元宵,欢天喜地幸福节!2019-02-20 14:56:38
春节、情人节的欢乐还未散去热闹的元宵节紧跟步伐即将到来常言道,闹完元宵才算过完年这个元宵节,我们随着四大才子欢乐闹元宵1趣味元宵闹起来投壶射箭、套圈圈、抢凳子、灯笼DIY等多重趣味游戏等多重趣味游戏耍起来秀才、举人、状元,你是哪个等级呢?(ps:参与游戏互动就有机会获得丰富的礼品哦)2美味元宵品起来来访客户可获得阖家团…动态 你的生日感受过这样热闹的狂欢PA么2019-02-20 14:50:20
成为我们尊贵的业主,只是享受服务的开始。您是尊贵的业主,更是我们亲近的家人。因为您的认可和支持,我们一路才能走的坚定而踏实。每一个季度,我们都有业主专属的生日会。希望每一位业主的生日,都有我们的陪伴。让业主们聚集起来,一同度过有意义的时光,更能促进和谐的邻里关系。2019年第一季度业主生日会,以有趣好玩的假面舞会展开。…动态 过年了,你的新家准备好了吗?2019-01-28 10:06:48
每年年底,似乎都会有大量感人的回家话题涌现,你想回避都难,因为很多都达到了病毒式传播的效果,是全民的高潮。比如上周的《啥是佩奇》宣传片。影片的开头,是爷爷置身于山间,用一台仍然需要天线的破旧手机给儿子打电话,询问他们过年回家的时间,以及孙子想要的礼物。孙子说要“佩奇”。“什么是佩奇呀?”伴随着手机天线的丢失,与其说爷爷…
温馨提示:请核对您所购买的商品房栋号是否在以下列表中!
雅士林御苑预售信息
预售幢号 | 预售证号 | 核发日期 | 销售进度 | 总套数 | 可售套数 | 已售(住宅)均价 | 已售(非住宅)均价 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅士林·御苑1、2#楼 | 衡预许字(2017)第222号 | 2017年12月22日 | 353 套 | 18 套 | 6373.1 元/m2 | 12038.29 元/m2 | 查看 | |
雅士林·御苑17#、18#、19# | 衡预许字(2016)第269号 | 2016年12月27日 | 358 套 | 10 套 | 3777.54 元/m2 | 17307.13 元/m2 | 查看 | |
雅士林·御苑12#楼 | 衡预许字(2017)第221号 | 2017年12月22日 | 180 套 | 9 套 | 6392.78 元/m2 | 12555.07 元/m2 | 查看 | |
雅士林·御苑8#楼 | 衡预许字(2017)第096号 | 2017年09月15日 | 186 套 | 64 套 | 6499.5 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林·御苑6#楼 | 衡预许字(2017)第098号 | 2017年09月19日 | 248 套 | 0 套 | 5252.98 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林御苑(22#楼) | 衡预许字(2018)第275号 | 2018年11月30日 | 242 套 | 209 套 | 5891.61 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林·御苑16#楼 | 衡预许字(2018)第203号 | 2018年09月29日 | 266 套 | 76 套 | 5988.66 元/m2 | 11003.88 元/m2 | 查看 | |
雅士林·御苑7#楼 | 衡预许字(2017)第097号 | 2017年09月15日 | 132 套 | 0 套 | 5702.94 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林·御苑9#楼 | 衡预许字(2017)第095号 | 2017年09月15日 | 132 套 | 0 套 | 5676.41 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林·御苑11#楼 | 衡预许字(2017)第074号 | 2017年08月22日 | 248 套 | 2 套 | 5462.1 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林·御苑3、4#楼 | 衡预许字(2018)第149号 | 2018年08月16日 | 345 套 | 65 套 | 6499.61 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林·御苑15#楼 | 衡预许字(2017)第053号 | 2017年06月13日 | 186 套 | 0 套 | 4284.05 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林·御苑10#楼 | 衡预许字(2017)第123号 | 2017年09月29日 | 180 套 | 8 套 | 5352.85 元/m2 | 13338.45 元/m2 | 查看 | |
雅士林·御苑5#楼 | 衡预许字(2018)第107号 | 2018年05月30日 | 197 套 | 13 套 | 6530.26 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林·御苑13#楼 | 衡预许字(2017)第036号 | 2017年04月27日 | 248 套 | 2 套 | 4587.95 元/m2 | 无 | 查看 | |
雅士林·御苑14#楼 | 衡预许字(2017)第048号 | 2017年05月24日 | 248 套 | 0 套 | 4801.73 元/m2 | 无 | 查看 |
热门楼盘
最新楼盘
更多楼盘