更多资讯
颐和苑最新资讯
动态 [颐和苑]1月19日盛大开盘,起价3998元/㎡2014-01-10 09:54:12
颐和苑1月19日开盘,起价3998元/㎡,24-138㎡户型任由选择。不同朝向、不同楼房价格也不同。一房一价,送精装修带地暖。首付90%优惠150元/㎡,首付50%优惠100元/㎡。网站提供购房咨询热线:0734-8259191/8269191颐和苑休闲养生家园坐落于美丽的雁城酃湖风景区,离外环线1.5公里,一期占地1…动态 [颐和苑]休闲养生家园首创“物业管理+养生服务”双重服务2012-10-26 12:57:50
1992年,当地产遇上教育,遂使面临倒闭的碧桂园成为中国房地产十强之一。那么,当地产与养生相遇,又会催生什么样的化学反应呢?近年来,养生已然成为时下人们非常关注的话题,身边的人特别是老年人,都渐渐喜欢学习养生之道了。晨练、广场舞走进了人们的日常生活,电视、网络等健康栏目也逐渐增多。从北京卫视的《养生堂》到湖南卫视的《百…
温馨提示:请核对您所购买的商品房栋号是否在以下列表中!
颐和苑预售信息
预售幢号 | 预售证号 | 核发日期 | 销售进度 | 总套数 | 可售套数 | 已售(住宅)均价 | 已售(非住宅)均价 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颐和苑一期福1栋 | 衡预许字(2016)第034号 | 2016年03月30日 | 114 套 | 114 套 | 无 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期福2栋 | 衡预许字(2016)第029号 | 2016年03月30日 | 123 套 | 121 套 | 4997.99 元/m2 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期福5栋 | 衡预许字(2016)第027号 | 2016年03月30日 | 37 套 | 0 套 | 4924.99 元/m2 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期福6栋 | 衡预许字(2016)第033号 | 2016年03月30日 | 198 套 | 193 套 | 4804.29 元/m2 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期福7栋 | 衡预许字(2016)第032号 | 2016年03月30日 | 140 套 | 138 套 | 4548 元/m2 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期福8栋 | 衡预许字(2016)第031号 | 2016年03月30日 | 126 套 | 126 套 | 无 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期禄1栋 | 衡预许字(2013)第168号 | 2013年12月11日 | 156 套 | 111 套 | 4745.87 元/m2 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期禄2栋 | 衡预许字(2013)第169号 | 2013年12月11日 | 84 套 | 47 套 | 4174.3 元/m2 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期禄3栋 | 衡预许字(2013)第170号 | 2013年12月11日 | 51 套 | 29 套 | 3359.74 元/m2 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期禄5栋 | 衡预许字(2013)第171号 | 2013年12月11日 | 56 套 | 23 套 | 3640.07 元/m2 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期禄6栋 | 衡预许字(2013)第172号 | 2013年12月11日 | 84 套 | 45 套 | 3676.98 元/m2 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期寿1栋 | 衡预许字(2016)第030号 | 2016年03月30日 | 140 套 | 140 套 | 无 | 无 | 查看 | |
颐和苑一期福3栋 | 衡预许字(2016)第028号 | 2016年03月30日 | 51 套 | 8 套 | 4975.77 元/m2 | 无 | 查看 |
热门楼盘
最新楼盘
更多楼盘