报名冠诚.东城国际VIP看房
更多资讯
冠诚.东城国际最新资讯
动态 大企业家看过来:东城国际综合楼整层带租出售2017-11-10 09:45:10
大企业家看过来:东城国际综合楼(现营销中心)-1楼、2楼、3楼、(4-6)楼分层整体带租约出售产权,即买楼即收益,坐在家里当现成老板。东城国际综合楼位居酃湖核心,毗邻酃湖公园,视野好、抢着要的黄金地段;周边市政生活配套完备,小区成熟,人流聚集,底商无空铺,周围商业气氛浓厚;品牌效益稳定,风险小回报高,后期潜力巨大。东城…动态 东城国际最后2套清盘“震撼价”2017-10-11 11:41:05
30万㎡全实景成熟榜样大盘东城国际清盘收官,6号栋最后2套房源感恩巨献,面积为139.42平和143.25平,均价仅4700元/㎡左右,好房子好价格,在已经5字头,6字头的衡阳楼市,再不抢就真的没有了!目前6号栋外立面装饰进行中,预计将在明年年底提前交付,买准现房,不必担心入住新家遥遥无期。东城国际四年磨砺,引领武广酃…动态 最后8套,卖完回家相亲2017-09-29 15:16:16
对东城国际而言,时间是一份馈赠,时间意味着品质的历久弥新。那些亲切、熟悉,可感的醇熟、精致与日常,一切,风华正好。(本来还有10套,刚刚又卖掉2套......最后8套了O(∩_∩)O~)
温馨提示:请核对您所购买的商品房栋号是否在以下列表中!
冠诚.东城国际预售信息
预售幢号 | 预售证号 | 核发日期 | 销售进度 | 总套数 | 可售套数 | 已售(住宅)均价 | 已售(非住宅)均价 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠诚.东城国际11#号楼 | 衡预许字(2013)第161号 | 2013年12月03日 | 108 套 | 0 套 | 4283.21 元/m2 | 无 | 查看 | |
冠诚.东城国际9#楼 | 衡预许字(2014)第146号 | 2014年06月19日 | 216 套 | 0 套 | 4375.38 元/m2 | 无 | 查看 | |
冠诚.东城国际10#楼 | 衡预许字(2014)第148号 | 2014年06月19日 | 184 套 | 0 套 | 4335.28 元/m2 | 无 | 查看 | |
冠诚.东城国际4#楼 | 衡预许字(2014)第147号 | 2014年06月19日 | 180 套 | 0 套 | 4336.47 元/m2 | 12231.03 元/m2 | 查看 | |
冠诚.东城国际综合楼地下停车位 | 衡预许字(2014)第026号 | 2014年03月11日 | 211 套 | 101 套 | 无 | 3069.41 元/m2 | 查看 | |
冠诚.东城国际4#楼地下停车位 | 衡预许字(2014)第301号 | 2014年11月05日 | 197 套 | 93 套 | 无 | 2673.92 元/m2 | 查看 | |
冠诚.东城国际5#楼 | 衡预许字(2013)第090号 | 2013年09月17日 | 180 套 | 0 套 | 4006.5 元/m2 | 12571.53 元/m2 | 查看 | |
冠诚.东城国际12#楼 | 衡预许字(2013)第089号 | 2013年09月17日 | 108 套 | 0 套 | 4124.21 元/m2 | 无 | 查看 | |
冠诚.东城国际综合楼 | 衡预许字(2013)第091号 | 2013年09月17日 | 13 套 | 13 套 | 无 | 无 | 查看 | |
冠诚.东城国际8#楼:8#住宅楼 | 衡预许字(2015)第287号 | 2015年11月11日 | 216 套 | 0 套 | 4428.01 元/m2 | 无 | 查看 | |
冠诚.东城国际1#楼地下室 | 衡预许字(2017)第065号 | 2017年07月21日 | 369 套 | 319 套 | 无 | 2934.16 元/m2 | 查看 | |
冠诚·东城国际3#楼地下室 | 衡预许字(2016)第023号 | 2016年03月09日 | 271 套 | 200 套 | 无 | 2455.28 元/m2 | 查看 | |
冠诚.东城国际2#楼:2#商住楼 | 衡预许字(2016)第017号 | 2016年01月28日 | 180 套 | 0 套 | 4430.95 元/m2 | 12726.02 元/m2 | 查看 | |
冠诚.东城国际1#楼 | 衡预许字(2016)第210号 | 2016年11月22日 | 174 套 | 0 套 | 4603.85 元/m2 | 14101.8 元/m2 | 查看 | |
冠诚.东城国际幼儿园 | 衡预许字(2016)第211号 | 2016年11月22日 | 3 套 | 0 套 | 无 | 4534.03 元/m2 | 查看 | |
冠诚.东城国际6#楼 | 衡预许字(2016)第209号 | 2016年11月22日 | 212 套 | 0 套 | 4621.23 元/m2 | 无 | 查看 | |
冠诚.东城国际7#楼 | 衡预许字(2016)第266号 | 2016年12月27日 | 248 套 | 0 套 | 4758.27 元/m2 | 无 | 查看 | |
冠诚.东城国际3#楼 | 衡预许字(2015)第180号 | 2015年07月07日 | 204 套 | 0 套 | 4390.8 元/m2 | 13548.08 元/m2 | 查看 |
热门楼盘
最新楼盘
更多楼盘